Description
| Power (ESP) | 50kVA / 40kW |
| Power (PRP) | 45kVA / 36kW |
| Power Factor | 0.8 |
| RPM | 1500 |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 415 / 240V |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Consumption (@75% Load) kg/hour | 8.2 L/h |
| Fuel Tank Capacity | 360L |
| Engine Model | Perkins – 1103A-33TG1 |
| Cylinder | 3 |
| Alternator | Leroy Somer LSA42.3M7, Brushless |
| Noise Level (dBA @ 7m) | – |
| Weight (kg) | 1389 |
| Dimensions (LWH) | 2300 x 1050 x 1703 mm |






